Hari Ini :
Gambar : Kantor Gubernur Sumatera Utara
Struktur Organisasi
Gubernur | Edy Rahmayadi |
Wakil Gubernur | Musa Rajekshah |
Sekretaris Daerah (Pj) | H. Afifi Lubis, SH |
Asisten | |
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Drs. H. Mhd Fitriyus, SH, MSP |
Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Ir. Arief Sudarto Trinugroho, MT |
Asisten Administrasi Umum | Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si |
Staf Ahli Gubernur | |
Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan | Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si, M.AP |
Bid. Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA | H. Agus Tripriyono, SE, M.Si, Ak, CA |
Bid. Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat | Dr. Kaiman Turnip, M.Si |
Sekretariat Daerah | |
Biro Administrasi Pembangunan | Zulkifli, S.IP, MM |
Biro Perekonomian | Dr. Naslindo Sirait, SE, MM |
Biro Hukum | Dwi Aries Sudarto, SH, MH |
Biro Administrasi Pimpinan | Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si |
Biro Organisasi | Aprilla H. Siregar, SH, MH |
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Ir.Zubaidi,M.Si |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Mulyono, ST, M.Si |
Biro Kesejahteraan Rakyat | Rita Tavip Megawati, S.Sos, M.Si |
Biro Umum | M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP, M.AP |
| |
Sekretariat DPRD |
|
Sekretaris DPRD | H. Afifi Lubis, SH |
| |
Inspektorat | |
Inspektur Daerah | Lasro Marbun, SH, M.Hum |
Badan Daerah |
|
Badan Kepegawaian Daerah | Faisal Arif Nasution, S.Sos, M.Si |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Safruddin, SH, M.Hum |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ir. Abdul Haris Lubis, M.Si |
Badan Penelitian dan Pengembangan | Harianto Butar-Butar, SE, M.Si |
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Dr. Drs. M. Ismael Parenus Sinaga, M.Si |
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | Achmad Fadly, S.Sos, M.SP |
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Dr. H. Asren Nasution, M.A |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Plt) | Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si |
Badan Penghubung Daerah Provinsi | Drs. Nursalim Affan Hasibuan, M.Si |
Dinas Daerah | |
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | Ir. Bambang Pardede, M.Eng |
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Rajali, S.Sos, MSP |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Zumri Sulthony, S.Sos, M.Si |
Dinas Kehutanan | Ir. Herianto, M.Si |
Dinas Kelautan dan Perikanan | Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dra. Manna Wasalwa Lubis, M.AP |
Dinas Kesehatan | drg. Ismail Lubis |
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | M. Azhar Harahap, SP, M.MA |
Dinas Komunikasi dan Informatika (Plt) | Abdul Aziz, S.Sos, M.AP |
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Ir. Suherman, M.Si |
Dinas Lingkungan Hidup | dr. Tengku Amri Fadli, M.Kes |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dr. Hendra Dermawan Siregar, S.STP, M.SP |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Hj. Nurlela, SH, MAP |
Dinas Pemuda dan Olahraga | Ir. Ardan Noor, MM |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Plt) | Ir. Arief Sudarto Trinugroho, MT |
Dinas Pendidikan | Prof. Dr. Syaifuddin, MA, Ph.D |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes |
Dinas Perhubungan | Alfi Syahriza, ST, M.Eng.Sc |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Ir. H. Aspan Sofian, MM |
Dinas Perkebunan | Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA |
Dinas Perpustakaan dan Arsip | Ir. Halen Purba, M.M |
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Ir. Supryanto, MM |
Dinas Sosial (Plt) | Dra. Manna Wasalwa Lubis, M.AP |
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (Plt) | Muhammad Haldun, S.Sos, MSP |
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Plt) | Ir. Bahruddin Siregar, MMA |
Dinas Tenaga Kerja | Baharuddin Siagian, SH, M.Si |
Satuan Polisi Pamong Praja | Tuahta Ramajaya Saragih, AP, M.Si |
Rumah Sakit Umum Haji Medan | dr. Rehulina Ginting, M.Kes |
Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem | dr. Ria Nofida Telaumbanua, M.Kes |
Alamat Kantor Gubernur dan OPD
Kantor Gubernur:
Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan 20152
Tel. 061-4567611, 576902, 527811, 4156000
Fax. 061-456711, 520111, 4535449
http://www.sumutprov.go.id
Kantor SKPD:
No. | Nama Perangkat Daerah | Alamat Perangkat Daerah |
1 | Badan Kepegawaian Daerah | Jl. Imam Bonjol (Gedung Kantor Bank Sumut Lt.9) Medan Tel. -, Fax. - http://www. bkd.sumutprov.go.id, Email : bkd@sumutprov.go.id |
2 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | Jl. Gatot Subroto No. 361 Medan Tel. 061-4557009, 4527480, Fax. 061-4557009 http://bakesbangpol.sumutprov.go.id |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jl. Medan-Binjai Km. 10,3 No. 8, Medan Tel. 061-8468469,Fax. 061-8468015 http://bpbd.sumutprov.go.id |
4 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan Tel. 061-7866225, 7883016, Fax : 7866248 http://balitbang.sumutprov.go.id |
5 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Jl. Imam Bonjol (Gedung Kantor Bank Sumut) Medan |
6 | Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah | Jl. Serbaguna No. 10 Helvetia-Medan E-Mail : dispenda@sumutprov.go.id http://bpprd.sumutprov.go.id |
7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jl. Ngalengko No.1 Medan Tel. 061-4525430, Fax. 061-4525430 http://bpsdm.sumutprov.go.id |
8 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jl. Pangeran Diponegoro 21-A PO.Box 1054 Medan 20152 Telp. 062-061-4538045, 4517306, Fax. 062-061-4513830 http://bappeda.sumutprov.go.id |
9 | Badan Penghubung Daerah Provinsi | Jl. Jambu No. 29, RT.04/RW.02, Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat , DKI Jakarta 10350 Tel. 021-3150637 http://badanpenghubung.sumutprov.go.id |
10 | Biro Administrasi Pembangunan | Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Tel. 061-4153718,Fax. 061-4153718 |
11 | Biro Perekonomian | Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Tel. 061-4156000, Fax. 061-4156000 |
12 | Biro Hukum | Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan |
13 | Biro Administrasi Pimpinan | Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan |
14 | Biro Organisasi | Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan |
15 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan |
16 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan |
17 | Biro Kesejahteraan Rakyat | Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan |
18 | Biro Umum | Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan |
19 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | Jl. Sakti Lubis No. 7R Medan http://binamarga.sumutprov.go.id |
20 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Jl. Setia Budi Psr. II No. 84 Medan http://desdm.sumutprov.go.id |
21 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jl. Jend. A. Yani No. 107 Medan http://disbudpar.sumutprov.go.id |
22 | Dinas Kehutanan | Jl. S.M. Raja Km. 5,5 No. 14 Medan http://dishut.sumutprov.go.id |
23 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Jl. Sei Batugingging No. 6 Medan http://www.dkp.sumutprov.go.id |
24 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jl. Iskandar Muda No. 272 Lantai 3 Kec. Medan Petisah Medan http://disdukcapil.sumutprov.go.id |
25 | Dinas Kesehatan | Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 441AA Medan http://diskes.sumutprov.go.id |
26 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 7 Medan Tel. 061-8461436, Fax. 061-8461436 |
27 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jl. H. Mohd. Said No. 27 Medan Tel. 061-4527254, Fax. 061-4527254 http://diskominfo.sumutprov.go.id |
28 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Jl. Gatot Subroto No. 218 Medan Tel. 061-8452747, Fax. 061-8452747 http://diskopukm.sumutprov.go.id |
29 | Dinas Lingkungan Hidup | Jl. T. Daud No. 5 Medan Tel. 061-4537050 , Fax. 061-4537050 http://dislh.sumutprov.go.id |
30 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 39 Medan 20234 Tel. 061-4521130, 4150933 Fax. 061-4521130 http://dinaspmd.sumutprov.go.id |
31 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jl. Iskandar Muda No. 272 Lantai 1 Kec. Medan Petisah Medan http://dispppa.sumutprov.go.id |
32 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Jl. Williem Iskandar No. 9 Medan |
33 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 8A Medan 20154 http://dpmpptsp.sumutprov.go.id |
34 | Dinas Pendidikan | Jl. Teuku Cik Ditiro No. 1-D Medan Tel. 061-4537828, Fax. 061-4537828 http://disdik.sumutprov.go.id |
35 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Jl. Iskandar Muda No. 272 Lantai 2 Kec. Medan Petisah Medan http://ppkb.sumutprov.go.id |
36 | Dinas Perhubungan | Jl. Imam Bonjol No. 61, Suka Damai, Medan 20142 Tel. 061-4568206 http://dishub.sumutprov.go.id |
37 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jl. Putri Hijau No. 6 Medan 20001 Tel. 061-4514648 http://disperindag.sumutprov.go.id |
38 | Dinas Perkebunan | Jl. Jend. Besar Dr. A.H. Nasution No. 24 Medan http://disbun.sumutprov.go.id |
39 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Jl. Brigjend Katamso No. 45 Medan 20159 http://disperpusip.sumutprov.go.id |
40 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jl. Jend. A. H. Nasution No. 20, Pangkalan Mansyhur Medan Johor |
41 | Dinas Sosial | Jl. Sampul No. 38 Medan Tel. 061-4519251, 5438662, Fax. 061-4519251 http://dinsos.sumutprov.go.id |
42 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang | Jl. Sakti Lubis No. 7 Medan Tel. 061-7860644, 7864377, Fax. 061-7860644 |
43 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Jl. Jend. Besar Dr. A.H. Nasution No. 6 Medan Tel. 061-7874615, 7860633, Fax. 061-7874615 http://dinastph.sumutprov.go.id |
44 | Dinas Tenaga Kerja | Jl. Asrama No. 143 Medan Tel. 061-8452551, 8452261 http://disnaker.sumutprov.go.id |
45 | Inspektorat | Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 8 Medan Tel. 061-4150461, Fax. 061-4150194 |
46 | Sekretariat DPRD | Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Tel.061-4575001, 4538333, Fax. 061-4511419 http://dprd-sumutprov.go.id |
47 | Satuan Polisi Pamong Praja | Jl. Kapten Muslim No. 80 Sei Sikambing Medan |
48 | Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammah ildrem | Jl. Tali Air No.21, Mangga, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20141 |
49 | Rumah Sakit Haji Medan | Jalan Rumah Sakit Haji Medan Estate Medan Sumut |
Bidang Tugas Perangkat Daerah
No. | Perangkat Daerah | Bidang Tugas |
1. | Badan Kepegawaian Daerah | Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan, Pengembangan dan Pemberdayaan SDM, Mutasi dan Pensiun, Informasi dan Data Kepegawaian serta Korp Pegawai Negeri Sipil |
2. | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | Pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat |
3. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi, Pusat Data dan Informasi BPBD serta Pusat Pengendalian Operasional BPBD |
4. | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan serta Inovasi dan Teknologi |
5. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi, Aset serta Pemanfaatan dan Pengamanan Aset |
6. | Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah | Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok, Restribusi dan Pendapatan Lainnya, Samsat, Pusat Informasi Pendapatan serta Penyuluhan Badan Pengelolaan Pajak |
7. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Pengembangan Kompetensi Manajerial |
8. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Kewilayahan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Aplikasi Informasi Geospasial |
9. | Badan Penghubung Daerah Provinsi | Hubungan antar Lembaga dan Kemitraan, Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat serta Fasilitasi Program , Informasi dan Promosi |
10. | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Pemerintahan terdiri dari Administrasi Pemerintahan dan Fasislitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum, Tata Usaha; Otonomi Daerah terdir dari Administrasi Kepala Daerah dan DRPD, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan , Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan; Kerjasama terdiri dari Kerjasama Antar Pemerintah , Kerjasama Badan Usaha/ Swasta, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama |
11. | Biro Kesejahteraan Rakyat | Bina Mental Spiritual terdiri dari Tata Usaha, Sarana dan Prasarana Spiritual, Kelembagaan Bina Spiritual; Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri dari Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I , Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II , Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III; Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri dari Kesehatan , Bagian Sosial , Pendidikan. |
12. | Biro Hukum | Peraturan Perundang-undangan Provinsi terdiri dari Penyusunan Produk Hukum Pengaturan , Penyusunan Produk Hukum Penetapan , Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya; Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota terdiri dari Produk Hukum Daerah Wilayah I , Produk Hukum Daerah Wilayah II , Produk Hukum Daerah Wilayah III; Bantuan Hukum terdiri dari Tata Usaha, Litigasi, Non Litigasi dan HAM. |
13. | Biro Perekonomian | Kebijakan Perekonomian terdiri dari Analisis Ekonomi Makro , Analisis Ekonomi Mikro , Tata Usaha; Sumber Daya Alam terdiri dari SDA Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan, SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup , SDA Energi dan Air; BUMD dan BLUD terdiri dari BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BUMD Air Minum Limbah dan Sanitasi , Badan Layanan Umum Daerah |
14. | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa , Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa , Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri dari Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi, Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa; Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa , Pendampingan Konsultasi Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. |
15. | Biro Administasi Pembangunan | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Terdiri dari Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, Tata Usaha; Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah terdiri dari Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III; Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Terdiri dari Analisis Capaian Kerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah , Kebijakan Pembangunan Daerah. |
16. | Biro Organisasi | Kelembagaan dan Analisis Jabatan terdiri dari Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota, Analisi Jabatan; Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdir dari Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Budaya Kerja ; Tatalaksana terdiri dari Tata Usaha, Tatalaksana Pemerintahan , Pelayanan Publik. |
17. | Biro Umum | Rumah Tangga terdiri dari Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur, Urusan Dalam ; Administrasi Keuangan dan Aset terdiri dari Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah , Akuntansi dan Penatausahaan Aset, Penggunaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah ; Tata Usaha terdiri dari Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, Pengelolaan Kendaraan , Persuratan Arsip. |
18. | Biro Administrasi Pimpinan | Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah terdiri dari Perencanaan dan Pelaporan , Kepegawaian , Tata Usaha; Materi dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, Dokumentasi Pimpinan; Protokol terdiri dari Acara, Tamu, Hubungan Keprotokolan. |
19. | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bina Konstruksi, UPT Peralatan, UPT Pengujian dan Pengendalian Mutu, UPT Bina Marga dan Konstruksi Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Siantar, Tanjung Balai, Dolok Sanggul, Padang Sidempuan, Kotanopan, Sidikalang, Kabanjahe, Rantau Parapat, Sibolga, Gunung Tua, Tarutung, Gunung Sitoli |
20. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Mineral dan Batubara; Geologi dan Air Tanah; Energi; Ketenagalistrikan; UPT ESDM Wilayah I, II, III, IV,. |
21. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Sejarah dan Kepurbakalaan; Pemasaran Pariwisata; Objek dan Usaha Pariwisata; UPT Taman Budaya; UPT Museum Negeri Provsu. |
22. | Dinas Kehutanan | Penatagunaan Hutan; Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Pengusahaan Hutan; Perlindungan Hutan; UPT Pengelolaan Hutan Wilayah III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. |
23. | Dinas Kelautan dan Perikanan | Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Perikanan Tangkap; Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, UPT Pembinaan Penangkapan Ikan, UPT Budidaya Ikan Kerasaan, UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello, UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan. |
24. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pelayanan Pencatatan Sipil; Pengelolaan Administrasi Penduduk; Pemanfaatan Data dan Inovasi. |
25. | Dinas Kesehatan | Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, UPT RS Khusus Mata, UPT RS Khusus Paru, UPT RS Kusta Lau Simomo, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pelatihan Kesehatan, UPT Pelayanan Ambulans, UPT RS Indrapura. |
26. | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | Ketersediaan dan Distribusi Pangan; Konsumsi dan Keamanan Pangan; Kesehatan Hewan; Peternakan; UPT Kompetensi Keamanan Pangan, UPT Inseminasi Buatan, UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPT Aneka Ternak dan Hewan Kesayangan. |
27. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Pengelolaan Informasi Publik, Pengelola Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan E-Government |
28. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Pemberdayaan Koperasi; Pengawasan dan Pemeriksaan; Pemberdayaan Usaha Kecil ; UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM; UPT Pusat Promosi Usaha Kecil |
29. | Dinas Lingkungan Hidup | Tata Lingkungan; Pengelolaan, Limbah Berbahaya dan Beracun, Persampahan; Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, UPT Laboratorium Lingkungan, UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, UPT Pengelolaan Sampah, UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli |
30. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pemerintahan Desa; Kelembagaan Desa; Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pembangunan Kawasan Pedesaan, UPT Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. |
31. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; Data, Informasi Gender dan Anak; Pemenuhan Hak Anak; Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. |
32. | Dinas Pemuda dan Olahraga | Layanan Kepemudaan; Peningkatan Prestasi Olahraga; Pembudayaan Olahraga; Sarana Prasarana dan Kemitraan; UPT Sekolah Kebakatan Olahraga; UPT Pengelola Kawasan Pusat Olahraga. |
33. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Perencanaan dan Pengembangan; Promosi; Pengawasan dan Pengendalian; Pelayanan Perijinan SDA; Pelayanan Perijinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial. |
34. | Dinas Pendidikan | Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, Pembinaan dan Ketenagaan. |
35. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Keluarga Berencana; Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pengendalian Penduduk. |
36. | Dinas Perhubungan | Lalu Lintas Jalan; Angkutan Jalan; Pelayaran; Perkeretaapian; UPT Pengawas dan Pengendalian Medan, Tebing Tinggi, Rantau Prapat, Kabanjahe, Kisaran, Siantar, Tarutung, Sibolga, Sidempuan, Gunung Sitoli; UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan. |
37. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka; Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan; Perdagangan Dalam Negeri; Perdagangan Luar Negeri; UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Medan, Siantar, Kisaran, Sibolga; UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan; UPT Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Medan. |
38. | Dinas Perkebunan | Prasarana dan Sarana; Produksi dan Pengembangan; Pengolahan dan Pemasaran; Perlindungan dan Penataan Sumber Daya; UPT Perbenihan; UPT Pengolahan Lahan; UPT Proteksi Tanaman. |
39. | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi; Pembinaan SDM dan Kelembagaan; Pengolahan Bahan Pustaka dan Deposit Daerah; Arsip. |
40. | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rumah Umum, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. |
41. | Dinas Sosial | Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai, UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Rantau Prapat, UPT Pelayanan Sosial Tunarunggu Wicara dan Lanjut Usia Siantar, UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong, UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa, UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai, UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra Sei Buluh Serdang Bedagai, UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi, UPT Pelayanan Sosial Anak Sidempuan, UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Pinang Sori, UPT Pelayanan Sosial Anak Sidikalang-Kabanjahe, UPT Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Brastagi |
42. | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang | Pengembangan Jaringan Sumber Air, Cipta Karya, Tata Ruang, Jaringan Pemanfaatan Air, UPT SDA Wampu Besitang, UPT SDA Lau Renun-Lau Biang, UPT SDA Belawan-Padang, UPT SDA Bah Bolon, UPT SDA Asahan Danau Toba, UPT SDA Kuala-Barumun, UPT SDA Batang Angkola, UPT SDA Batang Gadis-Batang-Natal, UPT SDA Sibundong-Batangtoru, UPT SDA Nias, UPT Cipta Karya Lubuk Pakam, UPT Cipta Karya Rantau Prapat, UPT Cipta Karya Pematang Siantar, UPT Cipta Karya Sibolga, UPT Cipta Karya Padang Sidempuan, UPT Cipta Karya Kabanjahe, UPT Cipta Karya Gunung Sitoli. |
43. | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Sarana dan Prasarana; Tanaman Pangan; Hortikultura; Penyuluhan; UPT Benih Induk Hortikultura; UPT Pengawasan Sertifikasi Benih; UPT Benih Induk Aneka Tanaman; UPT Benih Induk Padi Murni; UPT Benih Induk Palawija; UPT Mekanisasi Pertanian; UPT Perlindungan; UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian; UPT Brigade Alat Mesin Pertanian. |
44. | Dinas Tenaga Kerja | Pembinaan dan Penempatan Kerja, Hubungan Industrial, Perlindungan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, UPT Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah, UPT Pelatihan Transmigrasi, UPT Tenaga Kerja. |
45. | Inspektorat | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya |
